Piso Cerâmico Pisoforte Pompeia Marrom Ad 50×50
| Estilo | Pedra |
|---|
| Maior resistência a marca d’água | Não |
|---|
| Relevo | Sim |
|---|
| Variação de tonalidade | V3 |
|---|
| Quantidade de faces | 1 |
|---|
| Sentido de assentamento | Não |
|---|
| Espessura da peça | 7,4 mm |
|---|
| Impressão | Alta definição |
|---|
| Pei | 5 |
|---|
| Coeficiente de atrito | > 0,4 |
|---|
Descrição
| Estilo | Pedra |
|---|
| Maior resistência a marca d’água | Não |
|---|
| Relevo | Sim |
|---|
| Variação de tonalidade | V3 |
|---|
| Quantidade de faces | 1 |
|---|
| Sentido de assentamento | Não |
|---|
| Espessura da peça | 7,4 mm |
|---|
| Impressão | Alta definição |
|---|
| Pei | 5 |
|---|
| Coeficiente de atrito | > 0,4 |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.